Parametre a špecifikácia
AC napätie | 4,200/42,00/420,0/600 V |
DC napätie | 420,0 m/4,200/42,00/420,0/600 V |
AC prúd | 100,0/1000 A |
DC prúd | 100,0 alebo 1000 A |
odpor | 420,0 Ω/4.200 Ω/42,00 kΩ/420,0 kΩ/4.200 MΩ/42,00 MΩ |
skúška spojitosti | 420,0 Ω, bzučiak pri ≤ 50 Ω ± 40 Ω |
- meranie metódou strednej hodnoty
- vzorkovacia frekvencia 2,5 krát/s
- max. priemer vodiča 35 mm
- najvyššia zobrazovaná hodnota - 4199
Súbory na stiahnutie a odkazy
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.