Parametre a špecifikácia
| model |
výkon
|
napätie
|
max. prúd
|
frekvencia |
| 8505 | 500 VA | 0 - 310 VAC | 5 A@100 V / 2,5 A@200 V | 5 - 1200 Hz |
| 8512 | 1250 VA | 0 - 310 VAC | 12,5 A@100 V / 6,25 A@200 V | 5 - 1200 Hz |
| 8520 | 2000 VA | 0 - 310 VAC | 20 A@100 V / 10 A@200 V | 5 - 1200 Hz |
| 8530 | 3000 VA | 0 - 310 VAC | 30 A @ 100 V / 15 A @ 200 V | 5 - 1200 Hz |
| 8540 | 4000 VA | 0 - 310 VAC | 40 A @ 100 V / 20 A @ 200 V | 5 - 1200 Hz |
| 8560 | 6000 VA | 0 - 310 VAC | 60A @ 100V / 30A @ 200V | 5 - 1200 Hz |
- rozhrania USB a LAN sú súčasťou dodávky, GPIB a RS-232 je voliteľný
- softvér PowerTRAC je k dispozícii na bezplatné stiahnutie na webovej stránke výrobcu
- verzia ADVANCED obsahuje prednastavené sínusové priebehy Triangle/Square/Clipped a možnosť pridania DC zložky do AC priebehu; režim Step, List a Pulse, databáza priebehov
- pamäť so 14 prednastavenými najčastejšie používanými priebehmi
| INPUT | MANUAL MODE | STANDARD MODE | ADVANCED MODE |
| manuálne ovládanie | ano | ano | ano |
| rozhranie PC: USB, LAN štandardne, GPIB voliteľne | ano | ano | |
| kompatibilita so softvérom PowerTRAC | ano | ano | |
| napätie, frekvencia, prechodné javy, skreslenie DC signálu | ano |
Súbory na stiahnutie a odkazy
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.




