Parametre a špecifikácia
| počet kanálov | 4 |
| typy vstupov | digitálne alebo kontaktné |
| vstupný odpor | 1 MΩ (pre digitálny vstup 0 až +5 V), minimálne 500 kΩ (pre digitálny vstup +5 až +50 V) |
| pull-up rezistor | 2 kΩ (kontaktný vstup, interne pripojený k +5 V) |
| prahové úrovne digitálneho vstupu | +1,4 V, +2,5 V, +4,0 V |
| odpor detekcie kontaktného vstupu | 1,4 V: otvorený pri ≥ 1,5 kΩ, uzavretý pri ≤ 500 Ω 2,5 V: otvorené pri ≥ 3,5 kΩ, uzavreté pri ≤ 1,5 kΩ 4,0 V: otvorené pri ≥ 25 kΩ, uzavreté pri ≤ 8 kΩ |
| detekovateľná šírka impulzu | 100 ns alebo dlhšie |
| maximálne prípustné vstupné napätie | 0 až +50 V DC |
Súbory na stiahnutie a odkazy
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.











