Parametre a špecifikácia
Teplotné komory
typ | vnútorná kapacita | teplotný rozsah | rýchlosť zmeny teploty | vnútorné rozmery Š x V x H [mm] | vonkajšie rozmery Š x V x H [mm] |
ARG-0680-5 | 680 l | -70 °C až +180 °C | 6 K/min | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 |
ARG-1100-5 | 1100 l | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 | ||
ARGF-0250-10 | 249 l | 10K/min | 600 x 830 x 500 | 900 x 1742 x 1455 | |
ARGF-0400-10 | 398 l | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | ||
ARGF-0800-10 | 784 l | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | ||
ARG-1100-10 | 1100 l | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 | ||
ARGF-0400-15 | 398 l | 15K/min | 600 x 830 x 800 |
1800 x 1703 x 2200 |
|
ARG-0680-15 | 680 l | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 | ||
ARGF-0800-15 | 784 l | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | ||
ARG-1430-15 | 1430 l | 1100 x 1000 x 1300 | 1300 x 1980 x 3395 | ||
ARGF-0250-15 | 249 l | 18K/min | 600 x 830 x 500 |
800 x 1703 x 1900 |
Klimatické komory
typ | vnútorná kapacita | rozsah teploty a vlhkosti | rýchlosť zmeny teploty | vnútorné rozmery Š x V x H [mm] | vonkajšie rozmery Š x V x H [mm] |
ARS-0680-5 | 680 l |
-70 °C až +180 °C 10 až 98 % relatívna vlhkosť vzduchu |
6K/min | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 |
ARS-1100-5 | 1100 l | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 | ||
ARSF-0250-10 | 249 l | 10K/min | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 | |
ARSF-0400-10 | 398 l | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | ||
ARSF-0800-10 | 784 l | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | ||
ARS-1100-10 | 1100 l | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 | ||
ARSF-0400-15 | 398 l | 15K/min | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | |
ARS-0680-15 | 680 l | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 | ||
ARSF-0800-15 | 784 l | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | ||
ARS-1430-15 | 1430 l | 1100 x 1000 x 1300 | 1300 x 1980 x 3395 | ||
ARSF-0250-15 | 249 l | 18K/min | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 |
- vhodné pre aplikácie, kde sa vyžaduje rýchla zmena teploty
- inovatívne riadiace funkcie na jednoduché programovanie náročných cyklických klimatických testov
- vhodné pre vzorky, ktoré generujú teplo
- rovnomerné rozloženie teploty zabezpečuje konzistentnosť nameraných výsledkov počas celého skúšobného cyklu
- elektronicky riadené vstrekovanie chladiva pre minimálnu spotrebu energie
- nádrž na vodu alebo priame pripojenie na demineralizovanú vodu
- ochrana proti kondenzácii
- 2 bezpotenciálové spínacie kontakty
- signalizácia alarmu (akustická a vizuálna)
- 2 káblové otvory Ø 100 mm na ľavom a pravom bočnom paneli
- polička z nehrdzavejúcej ocele
- mobilné prevedenie
- počítadlo prevádzkových hodín
Súbory na stiahnutie a odkazy
- Datasheet - AR Series Rapid-Rate Temperature Cycle Type .pdf (4971.3kB)
- Ďalšie informácie na webovej stránke výrobcu
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.