Parametre a špecifikácia
maximálny počet vstupných jednotiek | 4 |
max. analógové kanály | 16 (60 so vstupnou jednotkou MR8902) |
logické kanály | 8 |
impulzné kanály | 2 |
frekvenčný rozsah | DC až 100 kHz |
vzorkovacia frekvencia | max. 500 kS/s (s jednotkou MR8901) |
pamäť | 32 MW/kanál |
rozhranie | USB, Ethernet, SD karta |
- displej 8,4"
- napájanie z batérie alebo zo siete
- v súlade s automobilovými normami JIS
- na čítanie údajov z vozidla možno pripojiť jednotku CAN MR8904
Súbory na stiahnutie a odkazy
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.