PV, PH Series Temperature Chamber

    • rad vertikálnych (PV) a horizontálnych (PH) teplotných komôr
    • teplotné odchýlky od ±0,1 °C
    • rovnomerné rozloženie teploty až do ±1,0 °C
    • komory sú v súlade s normou JIS K 05:2000
    Espec
    Ďalšie parametre
    Cena na vyžiadanie
    Kat. č: PVPHSeries.w
    dostupnosť na vyžiadanie

    Výberu nezodpovedá žiadna položka.

    Parametre a špecifikácia

    Séria PH

    • tradičný dizajn pre väčšie objemy a pohodlný prístup
    • vhodné pre ťažšie alebo väčšie bremená
    typ teplotný rozsah [°C] vnútorné rozmery [mm] objem [l] vonkajšie rozmery [mm]
    PH-102 -20 až +150 400 × 400 × 400 64 600 × 1465 × 855
    PH-202 -20 až +150 500 × 600 × 500 150 700 × 1665 × 955
    PH-302 -20 až +150 600 × 850 × 600 306 800 × 1915 × 1055
    PH-402 -20 až +150 800 × 1000 × 800 640 1000 × 2065 × 1255
    PHH-102 -40 až +150 400 × 400 × 400 64 600 × 1465 × 855
    PHH-202 -40 až +150 500 × 600 × 500 150 700 × 1665 × 955
    PHH-302 -40 až +150 600 × 850 × 600 306 800 × 1915 × 1055
    PHH-402 -40 až +150 800 × 1000 × 800 640 1000 × 2065 × 1255
    PH-102M -20 až +150 400 × 400 × 400 64 600 × 1465 × 855
    PH-202M -20 až +150 500 × 600 × 500 150 700 × 1665 × 955
    PH-302M -20 až +150 600 × 850 × 600 306 800 H1915 × 1055
    PH-402M -20 až +150 800 × 1000 × 800 640 1000 × 2065 × 1255
    PHH-102M -40 až +150 400 × 400 × 400 64 600 × 1465 × 855
    PHH-202M -40 až +150 500 × 600 × 500 150 700 × 1665 × 955
    PHH-302M -40 až +150 600 × 850 × 600 306 800 × 1915 × 1055
    PHH-402M -40 až +150 800 × 1000 × 800 640 1000 × 2065 × 1255

    Séria PV

    • úspora miesta vďaka ovládacím prvkom namontovaným na hornej strane
    • ideálne pre laboratóriá s obmedzeným priestorom
    • posuvné police na jednoduchú manipuláciu so vzorkami
    typ teplotný rozsah [°C] vnútorné rozmery [mm] objem [l] presnosť (kolísanie / rovnomernosť) čas ohrevu
    PV-212 +20 °C až +200 °C 600 × 600 × 600 216 ±0,2 °C / ±1,0 °C do 40 min.
    PVH-212 +20 °C až +300 °C 600 × 600 × 600 216 ±0,3 °C / ±3,0 °C do 60 min.
    PV-222 +20 °C až +200 °C 600 × 900 × 600 324 ±0,2 °C / ±2,0 °C do 40 min.
    PVH-222 +20 °C až +300 °C 600 × 900 × 600 324 ±0,3 °C / ±3,0 °C do 60 min.
    PV-232 +20 °C až +200 °C 600 × 1200 × 600 432 ±0,2 °C / ±2,0 °C do 40 min.
    PVH-232 +20 °C až +300 °C 600 × 1200 × 600 432 ±0,3 °C / ±3,0 °C do 60 min.
    PV-332 +20 °C až +200 °C 800 × 1200 × 800 768 ±0,2 °C / ±2,0 °C do 40 min.
    PVH-332 +20 °C až +300 °C 800 × 1200 × 800 768 ±0,3 °C / ±3,0 °C do 60 min.

    Súbory na stiahnutie a odkazy

    Potrebujete poradiť?

    Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.