Parametre a špecifikácia
Prehľad voliteľných SW modulov:
označenie modulu |
použitie |
||
Automation | Monitorovanie hluku s detekciou a reakciou na vopred definovanú udalosť (prekročenie danej hodnoty) | ||
Building Acoustics | Analýza akustiky budov, ktorá sa okrem iného zaoberá akustickými vlastnosťami miestností, priečok a materiálov | ||
Building Vibration | Určené na meranie a analýzu vibrácií budov s ohľadom na konštrukcie a osoby vo vnútri | ||
Fractional Octaves |
Spektrálna analýza signálu v oktávach 1/1, 1/3, 1/6, 1/12 a 1/24 |
||
HVMA | Human Vibration Multi Analyzer - meranie vibrácií pôsobiacich na ľudské telo (vo všetkých 3 osiach) | ||
Monitoring | Na dlhodobé monitorovanie hluku vo verejných priestoroch s pravidelným hlásením, napr. prostredníctvom e-mailu | ||
Multi Generator | Generátor signálu a šumu (ružový, biely) na použitie napr. v stavebnej akustike - doba dozvuku | ||
Noisecam Video | Modul umožňujúci nahrávanie videa synchronizovaného s analyzovaným zvukom/vibráciami | ||
Order Tracking | Analýza vibrácií a hluku vo vzťahu k rotujúcim zariadeniam a strojom (na základe analýzy FFT) | ||
Remote Client | Samostatný program umožňujúci súčasný prístup k niekoľkým meracím staniciam siete (protokol TCP/IP) | ||
Sound Intensity 1 | Meranie intenzity zvuku (napr. na nájdenie zdroja alebo určenie akustického výkonu) | ||
Sound Intensity 2 | Meranie intenzity zvuku za sťažených podmienok (s hlukom pozadia, mimo komory) | ||
Sound Power | Meranie akustického výkonu podľa ISO 3744, 3745 a 3746 s použitím 3D schémy zdroj-mikrofón | ||
TCP/IP Interface | Modul umožňujúci diaľkové ovládanie systému Samurai prostredníctvom sieťového protokolu TCP/IP (synchrónne) | ||
Transfer FRF | Analýza vzťahov medzi signálmi rôzneho pôvodu (pomocou Frequency Response Function) | ||
Vibration Meter | Výpočet rýchlosti vibrácií a posunu pomocou jednoduchej a dvojitej integrácie signálu akcelerometra | ||
Weather Station | S akustickým záznamníkom ukladá: teplotu, vlhkosť, tlak, zrážky, rýchlosť/smer vetra |
- virtuálne prístroje sú okná grafického rozhrania predstavujúce samostatné prístroje (analyzátor hladiny zvuku, spektrum, sonogram atď.)
- počet súčasne zobrazených okien môže byť až 16 a ich vlastnosti možno nastaviť kedykoľvek pred meraním, počas neho a po ňom
Súbory na stiahnutie a odkazy
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.