Parametre a špecifikácia
| rozsah merania odporu | 1 kΩ až 2×10¹⁹ Ω |
| rozsah merania prúdu | 0,1 fA až 10 mA |
| napäťový rozsah | 0,1 V až 1000 V |
| minimálne rozlíšenie prúdu | 0,1 fA |
| čas merania | 6,4 ms (najrýchlejší režim) |
| odolnosť voči šumu | až 300× vyššia než predchádzajúce modely |
| komunikačné rozhranie | EXT I/O, RS-232C, GP-IB, USB |
| použitie | vysokoodporový merač, elektrometer, IR meter, picoampérmeter |
Súbory na stiahnutie a odkazy
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.


