Parametre a špecifikácia
| frekvenčný rozsah, nominálny | (75) 80 MHz až 3 (4) GHz |
| polarizácia | lineárna |
| vyžarovanie (Pattern Type) | smerové |
| izotropný zisk | yp. 6,3 dBi +/- 1,3 dB |
| zisk antény | 4 ... 35 dB/m |
| impedancia | 50 Ω nominálna 1 kW (230 MHz) |
| VSWR | Typ. 20 dB |
| maximálny vstupný výkon | 1000 W (<300 MHz), 300 W (1 GHz) |
| konektor | N - female |
| stredové uchytenie | 3/8" & M12 |
| šírka x dĺžka x hrúbka | 1,34 x 1,53 x 0,11 m |
| hmotnosť | 3 kg |
Súbory na stiahnutie a odkazy
- Radiation pattern - VUSLP9111F.pdf (340kB)
- Měření krátké vzdálenosti - VUSLP9111F.pdf (431.6kB)
- Datasheet - VUSLP9111F.pdf (521.6kB)
- Ďalšie informácie na webovej stránke výrobcu
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.







