Parametre a špecifikácia
označenie | max. rozsah U | max. rozsah I* |
SGX 3U 4/5 kW | 0-1000 V | 0-400 A |
SGX 3U 8/10 kW | 0-1000 V | 0-800 A |
SGX 3U 12/15 kW | 0-1000 V | 0-1200 A |
SGX 6U 20 kW | 0-1000 V | 0-333 A |
SGX 6U 25 kW | 0-1000 V | 0-417 A |
SGX 6U 30 kW | 0-1000 V | 0-500 A |
* vyššie prúdové rozsahy možno dosiahnuť paralelným zapojením
Súbory na stiahnutie a odkazy
Potrebujete poradiť?
Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.